D-05 bluza dresowa
Wszystkie nasze ubrania są szyte przez nas na bieżąco dlatego, też maksymalny czas realizacji zamówień to do 14 dni roboczych plus 1-2 dni na doręczenie przesyłki.
Przesyłki są także wysyłane w krótszym czasie.

Kupująt produkt otrzymasz nawet
8
punktów lojalnościowych, które możesz wymienić na rabat przy kolejnych zakupach
.
Twój cały koszyk to suma:
8
punkty.
Punkty zamienisz na kod rabatowy przy kolejny zamówieniu o wartości
2,40 zł
.
Opis
Cavaricci jest polską marką dla Pań w rozmiarach plus size. Wszystkie oferowane przez nas produkty są wyprodukowane i stworzone przez nasze projektantki i uszyte przez nasze Panie krawcowe :)
Bluza dresowa
Skład:
Bawełna 95%
Elastan 5%
Bluza dla Pań które cenią sobie wygodę noszenia i uwodzący wygląd.
Modelka jest wzrostu 175 cm prezentuje rozmiar L/XL
Materiał z jakiego wykonany jest dres to dresówka pętelka
Wymiary podawane są na płasko oraz po rozciągnięciu
Produkt jest szyty zawsze po złożeniu zamówienia
Rozmiar L/XL
Bluza
wymiar na płasko | wymiar po rozciągnięciu | |
Szerokość w biuście | 69 cm x2 | 73 cm x2 |
Szerokość w talii | 68 cm x2 | 72 cm x2 |
Szerokość w biodrach - dół bluzy | 50 cm x2 | 60 cm x2 |
Długość całkowita od szyi | 62 cm | |
Długość rękawa | 62 cm | |
Szerokość w bicepsie | 21 cm x2 | 25 cm x2 |
Szerokość w nadgarstku | 11 cm x2 | 18 cm x2 |
Rozmiar XL/2XL
Bluza
wymiar na płasko | wymiar po rozciągnięciu | |
Szerokość w biuście | 73 cm x2 | 77 cm x2 |
Szerokość w talii | 72 cm x2 | 76 cm x2 |
Szerokość w biodrach - dół bluzy | 54 cm x2 | 64 cm x2 |
Długość całkowita od szyi | 62 cm | |
Długość rękawa | 62 cm | |
Szerokość w bicepsie | 22,5 cm x2 | 26,5 cm x2 |
Szerokość w nadgarstku | 12 cm x2 | 19 cm x2 |
Rozmiar 3XL/4XL
Bluza
wymiar na płasko | wymiar po rozciągnięciu | |
Szerokość w biuście | 77 cm x2 | 81 cm x2 |
Szerokość w talii | 76 cm x2 | 80 cm x2 |
Szerokość w biodrach - dół bluzy | 58 cm x2 | 68 cm x2 |
Długość całkowita od szyi | 62 cm | |
Długość rękawa | 62 cm | |
Szerokość w bicepsie | 24 cm x2 | 28 cm x2 |
Szerokość w nadgarstku | 13 cm x2 | 20 cm x2 |
Przyjmujemy tolerancję błędu +/- 2cm w obwodzie :)